riga.gif (146 byte)

 

indietro        

Aste degli ultimi anni


 

Prezzi medi

 


 
2006 Torelli Primipare  Pluripare Giovenche Manzette Vitelle
Gennaio   1.931 1.658 1.891 1.200 702
Febbraio 1.342 2.037 1.885 1.884 1.022 631
Marzo   2.032 1.518 1.942 1.012 729
Maggio   2.070 1.859 2.342 975 641
Giugno   1.973 1.666 1.967 847 623
Luglio   2.190 2.332 1.868 880 663
Agosto   2.231 2068 1.844 862 624
Settembre   2.223 1.652 2.010 946 747
Ottobre   1.843 1.188 1.846 808 724
Novembre   1.875 1.467 1.797 948 702
Dicembre   1.796 1.848 1.689 975 740

 

2007 Torelli Primipare  Pluripare Giovenche Manzette Vitelle
Gennaio   2.110 1.703 1.925 1.107 770
Febbraio   1.743 1.654 1.773 1.191 689
Marzo   1.860 1.188 1.999 1.133 769
Aprile 1.952 1.727 2.126 1.238 769
Maggio   1.989 1.782 1.858 1.043 632
Giugno   2.112 1.575 1.944 1.140 742
Luglio   1.944 1.826 2.144 1.159 786
Agosto   2.291 1.746 2.373 1.213 695
Settembre   1.940 1.413 2.180 1.252 784
Ottobre   2.090 2.321 2.222 1.336 743
Novembre   2.044 1.711 2.024 1.229 756
Dicembre   1.957 1.716 1.1957 1.178 693

 

2008 Torelli Primipare  Pluripare Giovenche Manzette Vitelle
Gennaio   1.977,10 2.280,67 1.865,27 1.55,73 749,00
Febbraio   1.896,00 1.557,00 1.880,84 1.246,87 676,00
Marzo   2.131,00 1.587,00 2.325,00 1.076,00 664,00
Aprile   2.327,10 2.117,00 2.138,84 995,42 613,40
Maggio   2.319,00 1.452,00 2.152,00 1.206,00 659,00
Giugno   2.138,00 2.640,00 2.087,00 951,00 653,00
Luglio   2.269,00 1.917,00 2.021,00 923,00 817,00
Agosto   2.186,34 1.540,00 2.208,38 1.080,53 746,34
Settembre   2.261,60 2.728,00 2.195,40 1.067,18 537,31
Ottobre   2.339,41 1.940,00 2.170,30 1.278,85 717,57
Novembre   2.317,50 1.628,00 2.202,20 1.145,18 640,51
Dicembre 660,00  2.166,37 1.224,67 1.892,35 1.105,59 670,69

 

2009 Torelli Primipare  Pluripare Giovenche Manzette Vitelle
Gennaio   2.041,35 1.892,00 1.940,67 1.160,50 662,00
Febbraio   2.117,30 1.598,70 1.885,20 1.206,50 719,00
Marzo   2.208,17 1.540,00 2.157,45 1.087,33 531,63
Aprile   1.986,00 1.620,67 2.071,38    948,32 490,98
Maggio   2.237,00 1.672,00 2.042,00 995,00 679,00
Giugno   2.010,00 2.332,00 1.780,77 1.057,83 617,83
Luglio   1.910,62 1.811,33 1.890,46 1.087,00 657,80
Agosto   2.155,03 2.156,00 2.005,00 830,91 572,94
Settembre   2.145,00 1.423,71 1.898,07 897,88 489,15
Ottobre   2.048,78 1.815,00 1.800,00 1.033,69 601,62
Novembre   1.806,00 1.589,00 1.823,00 890,00 466,00
Dicembre
1.716,00 1.636,00 1.703,00 809,00 429,00